CPU | : | S5P6818,ARM Cortex-A53八核 |
---|---|---|
主频 | : | 1.4 GHz |
内存 | : | 标配1GB,可定制2GB |
Flash | : | 标配8GB,4GB/8GB/16GB/32GB emmc可选 |
电源IC | : | 使用AXP228,支持动态调频,库仑计等 |
结构参数 | |
外观 | 邮票孔方式 |
核心板尺寸 | 50mm*40mm*3mm |
引脚间距 | 0.5mm |
引脚焊盘尺寸 | 2mm*0.25mm |
引脚数量 | 200PIN |
板层 | 8 层 |
系统配置 | |
CPU | S5P6818 |
主频 | 64 位八核1.4+GHz |
内存 | 标配1GB,可定制2GB |
存储器 | 4GB/8GB/16GB/32GB emmc 可选,标配8GB |
电源IC | 使用AXP228,支持动态调频,库仑计等 |
以太网 | 引出以太网接口,需在底板上增加网口芯片 |
接口参数 | |
LCD 接口 | 同时支持TTL、LVDS、MIPI 接口输出 |
Touch 接口 | 电容触摸,可使用USB 或串口扩展电阻触摸 |
音频接口 | AC97/IIS 接口,支持录放音 |
SD 卡接口 | 2 路SDIO 输出通道 |
Nand 接口 | 淘汰技术,未引出 |
emmc 接口 | 板载emmc 接口,管脚不另外引出 |
以太网接口 | 支持千兆以太网 |
USB HOST 接口 | 一路HOST2.0,一路HSIC |
USB OTG 接口 | 一路OTG2.0 |
UART 接口 | 6 路串口,支持带流控串口 |
PWM 接口 | 4 路PWM 输出 |
IIC 接口 | 2 路IIC 输出 |
SPI 接口 | 1 路SPI 输出 |
ADC 接口 | 2 路ADC 输出 |
Camera 接口 | 1 路BT656/BT601,1 路MIPI 输出 |
HDMI 接口 | 高清音视频输出接口,音视频同步输出 |
VGA 接口 | 使用LCD 输出接口扩展 |
启动配置接口 | 无需启动配置,核心板自动适配 |
电气特性 | |
输入电压 | 3.7~5.5V(推荐使用5V 输入) |
输出电压 | 3.3V/4.2V(可用于底板供电及电池充电) |
工作温度 | -40~80 度 |
储存温度 | -10~80 度 |
点击下载:I6818核心板简介
版权所有:深圳市九鼎创展科技有限公司 粤ICP备11028681号-1 Copyright © 2016 All Rights Reserved.