CPU | : | S5P4418,ARM Cortex-A9四核 |
---|---|---|
主频 | : | 1.4GHz*4 |
内存 | : | 1GB DDR3,可定制2GB DDR3 |
Flash | : | 支持4GB/8GB/16GB emmc可选,标配8GB emmc |
下载 | : | x4418核心板 |
产品简介 受芯片供货影响,原X4418CV3版本的以太网PHY芯片RTL8211E严重缺货,价格暴涨,九鼎创展推出了和X4418CV3管脚完全兼容,且不影响以太网的最新核心板X4418CV4,对无需以太网功能的客户,无需关注,直接兼容使用即可;对有以太网功能需求的客户,硬件上直接兼容,打上以太网驱动补丁包即可。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳九鼎创展科技携手三星S5P4418的合作伙伴耐信隆,在国内率先推出S5P4418开发板,供广大客户研发评估。它采用邮票孔的核心板+底板方式设计,核心板可扩展性强,多达180PIN管脚,运行速度高达1.4GHz。PCB采用8层沉金工艺设计,具有最佳的电气特性和抗干扰特性,工作稳定可靠。核心板板载了PMU,带库仑计的充电管理,率先集成千兆以太网,可以广应应用于MID,POS,PDA,PND,智能家居,手机,车机,学习机,游戏机以及其他各种工控领域。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核心板外观 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核心板结构图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核心板结构尺寸及管脚排列: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
点击下载:X4418核心板简介 |
版权所有:深圳市九鼎创展科技有限公司 粤ICP备11028681号-1 Copyright © 2016 All Rights Reserved.