动态活体人脸识别闸机控制板技术参数 | |
应用处理器 | RK3399 |
内存 | 2G DDR3 |
flash | 16G EMMC |
显示屏 | 7寸MIPI接口1024*600,带电容触摸 |
WIFI&BT | 2.4G&5G双频WIFI,蓝牙4.0 |
摄像头 | 双200W像素,光圈2.4,焦距6mm,双MIPI接口,自动白平衡 |
音频 | 1路音频输入,1路音频输出 |
视频 | HDMI2.0 TYPE-A接口一个 |
USB扩展 | USB2.0一个 |
232接口 | 2个RS232接口 |
韦根接口 | 2路韦根接口,一路输出一路输入 |
485接口 | 一路485接口 |
补光灯接口 | 补光灯插针式底座接口 |
显示屏接口 | RGB一个,LVDS一个,触摸屏接口一个 |
继电器输出 | 2.5mm接线端子,3PIN |
无线通讯 | 2.4G WIFI+13.56M IC读卡+433M无线门铃 |
复位接口 | 内置reset按键 |
网络接口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 |
电源输入 | DC 12-16V |
工作温度 | 负10度到60度 |
湿度 | 10%--90%(非凝结状态) |
功耗 | 10W MAX |
人脸识别算法 | 第三方SDK |
版权所有:深圳市九鼎创展科技有限公司 粤ICP备11028681号-1 Copyright © 2016 All Rights Reserved.