RK3399应用案例-VR全景相机技术参数 | |
应用处理器 | RK3399 |
内存 | 4GB DDR3 |
flash | 16GB EMMC |
操作系统 | ubuntu16.04 |
以太网 | 千兆以太网 |
USB | 3路USB3.0接口,3路独立供电 |
IMU姿态传感器 | 9轴姿态传感器,具有磁力计、陀螺仪、加速度功能,内部集成算法,滤波,自动校准功能 |
GPS定位 | 支持GPS/北斗定位功能 |
充电电源 | 支持主副双电池充电及放电管理功能,14.8V/2A |
MCU | 单片机用做电池电量检测、开关机控制等 |
显示屏 | 2.6寸OLED显示屏,显示设备电池电量信息、开关机信息 |
电机驱动 | 实现步进电机的控制 |
WIFI模块 | 支持2.4G/5G双频段,传输速率大于150M |
基站定位 | 具备基站定位能力,支持数据传输 |
蜂鸣器 | 预留蜂鸣器,用于设备异常报警提示或状态提示 |
电池 | 18650电芯4串2并智能电池,带电池电量监管、电池保护、温度检测 |
版权所有:深圳市九鼎创展科技有限公司 粤ICP备11028681号-1 Copyright © 2016 All Rights Reserved.